قيمة الوحدة الإرشادية | التغير | نسبة التغير% | قيمة الأصول الصافية |
---|---|---|---|
جاري التحميل ... |
الشروط والأحكام لصندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات
تفاصيل التغيرات واجبة الاشعار في عضوية مجلس إدارة مدير الصندوق
اسم الصندوق | صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات |
نوع الصندوق | صندوق استثماري عام مفتوح |
درجة المخاطر | مرتفعة |
أهداف الصندوق الاستثمارية | يسعى الصندوق لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل من خلال الادارة غير النشطة لسلة من أسهم شركات قطاع البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودي بغرض تحقيق مستوى أداء يماثل أداء المؤشر قبل الرسوم والمصاريف |
استراتيجية الاستثمار | يستثمر الصندوق على الأقل 95% من أصوله في أسهم شركات قطاع البتروكيماويات المتوافقة مع الضوابط الشرعية المدرجة والمتداولة في سوق تداول في المملكة العربية السعودية. يتبع الصندوق أسلوب الإدارة غير النشطة بالاستثمار في مكونات محفظة مؤشر فالكم لقطاع البتروكيماويات (إف اس بي آي) (مؤشر القياس). |
تاريخ طرح الصندوق | 28/07/31 12:00:00 ص |
العملة الاساسية | الريال السعودي |
فئة الصندوق | صندوق أسهم متداول |
الفئة الفرعية للصندوق | متوافق مع الشرعية |
المؤشر الاسترشادي | مؤشر فالكم لقطاع البتروكيماويات (إف اس بي آي). |
سعر الوحدة عند بدء الصندوق | 20 ريال سعودي |
رسوم الاشتراك | لا يوجد |
رسوم إدارة الصندوق | 0.50% من صافي قيمة الأصول سنوياً |
أيام التقويم | كل يوم عمل |
أيام التعامل | كل يوم عمل |
التقرير | الإنجليزية | العربية |
---|---|---|
القوائم المالية - 2018 | تحميل | |
القوائم المالية (ستة أشهر) - 2018 - 2018 | تحميل | |
القوائم المالية - 2017 | تحميل | |
القوائم المالية (ستة أشهر) - 2017 | تحميل | |
القوائم المالية - 2016 | تحميل | |
القوائم المالية (ستة أشهر) - 2016 | تحميل | |
القوائم المالية - 2015 | تحميل | |
القوائم المالية (ستة أشهر) - 2015 | تحميل | |
القوائم المالية - 2014 | تحميل | |
القوائم المالية (ستة أشهر) - 2014 | تحميل | |
القوائم المالية - 2013 | تحميل | |
القوائم المالية - 2012 | تحميل |
التقرير | الإنجليزية | العربية |
---|---|---|
التقرير النصف سنوي - 2020 | تحميل | |
الربع الرابع - 2020 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2020 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2020 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2020 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2019 | تحميل | |
التقرير النصف سنوي - 2019 | تحميل | |
الربع الثالث - 2019 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2019 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2019 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2018 | تحميل | |
التقرير النصف سنوي - 2018 | تحميل | |
الربع الرابع - 2018 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2018 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2018 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2018 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2017 | تحميل | |
الربع الرابع - 2017 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2017 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2017 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2017 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2016 | تحميل | |
الربع الرابع - 2016 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2016 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2016 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2016 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2015 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2015 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2015 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2015 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2014 | تحميل | |
الربع الثاني - 2014 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2013 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2013 | تحميل | |
الربع الثالث - 2012 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2011 | تحميل | |
الربع الثاني - 2011 | تحميل | |
الربع الأول - 2011 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2010 | تحميل |
© 2006-2018 جميع الحقوق محفوظة لشركة فالكم للخدمات المالية ®. ترخيص هيئة سوق المال رقم (06020-37) - الرقم الضريبي: 302008831710003