آخر سعر للوحدة | معدل التغير/العائد (منذ بداية العام) | قيمة الأصول الصافية | تاريخ آخر تقييم |
---|---|---|---|
جاري التحميل ... |
الأحكام والشروط لصندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي
تفاصيل التغيرات واجبة الاشعار في عضوية مجلس إدارة مدير الصندوق
اسم الصندوق | صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي |
نوع الصندوق | صندوق استثماري عام مفتوح |
درجة المخاطر | منخفضة |
أهداف الصندوق الاستثمارية | نمو رأس المال |
استراتيجية الاستثمار | يستثمر الصندوق في أسواق المال لتحقيق دخل جاري مع حماية لرأس المال مقارنة بالإستثمارات الأخرى. ولتحقيق أهداف الصندوق فإن مدير الصندوق سوف يوظف أموال الصندوق بالاستثمار في صفقات المرابحات بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. |
تاريخ طرح الصندوق | 16/05/28 12:00:00 ص |
العملة الاساسية | الريال السعودي |
فئة الصندوق | صندوق أداوت سوق النقد - محلي |
الفئة الفرعية للصندوق | متوافق مع الشرعية |
المؤشر الاسترشادي | سايبور ثلاث اشهر |
سعر الوحدة عند بدء الصندوق | 1 ريال سعودي |
رسوم الاشتراك | لا يوجد |
رسوم إدارة الصندوق | 0.50% من صافي قيمة الأصول سنوياً |
أيام التقويم | كل يوم عمل |
أيام التعامل | كل يوم عمل |
التقرير | الإنجليزية | العربية |
---|---|---|
القوائم المالية - 2018 | تحميل | |
القوائم المالية (ستة أشهر) - 2018 - 2018 | تحميل | |
القوائم المالية - 2017 | تحميل | |
القوائم المالية (ستة أشهر) - 2017 | تحميل | |
القوائم المالية - 2016 | تحميل | |
القوائم المالية (ستة أشهر) - 2016 | تحميل | |
القوائم المالية - 2015 | تحميل | |
القوائم المالية (ستة أشهر) - 2015 | تحميل | |
القوائم المالية - 2014 | تحميل | |
القوائم المالية (ستة أشهر) - 2014 | تحميل | |
القوائم المالية - 2013 | تحميل | |
القوائم المالية (ستة أشهر) - 2013 | تحميل | |
القوائم المالية - 2012 | تحميل |
التقرير | الإنجليزية | العربية |
---|---|---|
الربع الأول - 2021 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2020 | تحميل | تحميل |
التقرير النصف سنوي - 2020 | تحميل | |
الربع الرابع - 2020 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2020 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2020 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2020 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2019 | تحميل | |
التقرير النصف سنوي - 2019 | تحميل | |
الربع الثالث - 2019 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2019 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2019 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2018 | تحميل | |
التقرير النصف سنوي - 2018 | تحميل | |
الربع الرابع - 2018 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2018 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2018 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2018 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2017 | تحميل | |
التقرير النصف سنوي - 2017 | تحميل | |
الربع الرابع - 2017 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2017 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2017 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2017 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2016 | تحميل | |
الربع الرابع - 2016 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2016 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2016 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2016 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2015 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2015 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2015 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2015 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2014 | تحميل | |
الربع الثاني - 2014 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2013 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2013 | تحميل | |
الربع الرابع - 2011 | تحميل | |
الربع الأول - 2011 | تحميل |
© 2006-2018 جميع الحقوق محفوظة لشركة فالكم للخدمات المالية ®. ترخيص هيئة سوق المال رقم (06020-37) - الرقم الضريبي: 302008831710003